Open Interest Analysis
Last updated:
Summary
How open interest helps describe derivatives positioning and leverage risk. CoinClaw generates this page as static HTML for search engines and AI assistants.
Related Market Data
| Symbol | Funding rate | Annualized | 24h volume |
|---|---|---|---|
| BTCUSDT | +0.0029% | +3.21% | 25.9286B |
| ETHUSDT | +0.0100% | +10.95% | 17.0193B |
| LABUSDT | -0.5935% | -5198.67% | 2.8980B |
| SOLUSDT | -0.0036% | -3.93% | 2.5466B |
| ZECUSDT | +0.0037% | +4.08% | 2.4058B |
| HYPEUSDT | +0.0050% | +10.95% | 2.2296B |
| XRPUSDT | -0.0006% | -0.60% | 1.0282B |
| BNBUSDT | +0.0028% | +3.09% | 1.0257B |
| NEARUSDT | -0.0006% | -0.69% | 780.4546M |
| DOGEUSDT | +0.0090% | +9.80% | 771.0547M |
Sources
This page is informational only and is not financial advice.