资金费率历史分析
最后更新:
摘要
用历史资金费率识别拥挤交易、收益回撤和合约市场情绪变化。 CoinClaw 将本页面生成为静态 HTML,便于搜索引擎和 AI 助手读取。
相关市场数据
| 交易对 | 资金费率 | 年化 | 24H 成交额 |
|---|---|---|---|
| BTCUSDT | +0.0089% | +9.75% | 23.3346B |
| ETHUSDT | +0.0100% | +10.95% | 15.9696B |
| LABUSDT | -0.9088% | -7961.45% | 2.9203B |
| ZECUSDT | +0.0074% | +8.08% | 2.4704B |
| SOLUSDT | -0.0027% | -2.93% | 2.3512B |
| HYPEUSDT | +0.0050% | +10.95% | 2.1199B |
| BNBUSDT | +0.0018% | +1.98% | 950.5112M |
| XRPUSDT | +0.0066% | +7.18% | 926.9100M |
| WLDUSDT | +0.0100% | +10.95% | 906.5466M |
| NEARUSDT | -0.0044% | -4.80% | 871.3748M |
数据来源
本页面仅供信息参考,不构成投资建议。