Open Interest Heatmap
Last updated:
Summary
How open-interest heatmaps show positioning concentration, expansion, and risk zones. CoinClaw generates this page as static HTML for search engines and AI assistants.
Related Market Data
| Symbol | Funding rate | Annualized | 24h volume |
|---|---|---|---|
| BTCUSDT | +0.0089% | +9.75% | 23.3346B |
| ETHUSDT | +0.0100% | +10.95% | 15.9696B |
| LABUSDT | -0.9088% | -7961.45% | 2.9203B |
| ZECUSDT | +0.0074% | +8.08% | 2.4704B |
| SOLUSDT | -0.0027% | -2.93% | 2.3512B |
| HYPEUSDT | +0.0050% | +10.95% | 2.1199B |
| BNBUSDT | +0.0018% | +1.98% | 950.5112M |
| XRPUSDT | +0.0066% | +7.18% | 926.9100M |
| WLDUSDT | +0.0100% | +10.95% | 906.5466M |
| NEARUSDT | -0.0044% | -4.80% | 871.3748M |
Sources
This page is informational only and is not financial advice.