持仓量热力图
最后更新:
摘要
用持仓量热力图观察资金集中、仓位扩张和潜在风险区域。 CoinClaw 将本页面生成为静态 HTML,便于搜索引擎和 AI 助手读取。
相关市场数据
| 交易对 | 资金费率 | 年化 | 24H 成交额 |
|---|---|---|---|
| BTCUSDT | +0.0030% | +3.30% | 3.9408B |
| ETHUSDT | +0.0029% | +3.14% | 2.7670B |
| AKEUSDT | +0.0358% | +78.46% | 1.1875B |
| SOLUSDT | +0.0030% | +3.27% | 489.5535M |
| ZECUSDT | +0.0060% | +6.55% | 447.8818M |
| HYPEUSDT | +0.0040% | +8.71% | 356.1277M |
| BANKUSDT | +0.0050% | +10.95% | 326.1049M |
| 1000XECUSDT | -0.0172% | -150.62% | 295.1208M |
| ESPORTSUSDT | -0.0440% | -96.36% | 266.8246M |
| XRPUSDT | -0.0002% | -0.27% | 239.1075M |
数据来源
本页面仅供信息参考,不构成投资建议。